Gemeinschaft Interstellarer Soeldner - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
154
Beiträge insgesamt:
42605
Themen insgesamt:
3149
Kategorien insgesamt:
6
Benutzer online:
31
Am meisten online:
110 - 08. März 2020, 00:45 Uhr
Heute online:
32
Seitenaufrufe insgesamt:
14297686
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0.01
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0.98
Durchschn. Themen pro Tag:
0.12
Boards insgesamt:
24
Neuestes Mitglied:
Miguel Kion
Durchschn. online pro Tag:
15.45
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:0
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
3734.05

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 0 0 0 35 102709
April 2024 0 0 0 35 22820
März 2024 0 0 0 26 19820
2024-03-01 0 0 0 9 793
2024-03-02 0 0 0 0 898
2024-03-03 0 0 0 11 702
2024-03-04 0 0 0 10 640
2024-03-05 0 0 0 10 578
2024-03-06 0 0 0 9 544
2024-03-07 0 0 0 11 587
2024-03-08 0 0 0 3 514
2024-03-09 0 0 0 10 579
2024-03-10 0 0 0 0 635
2024-03-11 0 0 0 0 679
2024-03-12 0 0 0 0 662
2024-03-13 0 0 0 4 577
2024-03-14 0 0 0 7 596
2024-03-15 0 0 0 6 504
2024-03-16 0 0 0 7 519
2024-03-17 0 0 0 0 590
2024-03-18 0 0 0 0 706
2024-03-19 0 0 0 11 646
2024-03-20 0 0 0 8 641
2024-03-21 0 0 0 5 504
2024-03-22 0 0 0 0 489
2024-03-23 0 0 0 2 415
2024-03-24 0 0 0 0 363
2024-03-25 0 0 0 9 471
2024-03-26 0 0 0 8 566
2024-03-27 0 0 0 6 578
2024-03-28 0 0 0 26 1195
2024-03-29 0 0 0 26 1393
2024-03-30 0 0 0 0 648
2024-03-31 0 0 0 12 608
Februar 2024 0 0 0 19 25212
2024-02-01 0 0 0 8 1127
2024-02-02 0 0 0 4 912
2024-02-03 0 0 0 10 781
2024-02-04 0 0 0 10 1039
2024-02-05 0 0 0 0 930
2024-02-06 0 0 0 3 602
2024-02-07 0 0 0 0 765
2024-02-08 0 0 0 10 697
2024-02-09 0 0 0 12 1070
2024-02-10 0 0 0 18 990
2024-02-11 0 0 0 4 779
2024-02-12 0 0 0 4 667
2024-02-13 0 0 0 11 772
2024-02-14 0 0 0 0 609
2024-02-15 0 0 0 0 885
2024-02-16 0 0 0 13 1382
2024-02-17 0 0 0 16 1352
2024-02-18 0 0 0 16 1180
2024-02-19 0 0 0 3 1160
2024-02-20 0 0 0 13 954
2024-02-21 0 0 0 8 523
2024-02-22 0 0 0 8 606
2024-02-23 0 0 0 7 555
2024-02-24 0 0 0 19 1452
2024-02-25 0 0 0 7 578
2024-02-26 0 0 0 6 705
2024-02-27 0 0 0 2 613
2024-02-28 0 0 0 6 668
2024-02-29 0 0 0 11 859
Januar 2024 0 0 0 30 34857
2024-01-01 0 0 0 5 1113
2024-01-02 0 0 0 0 1164
2024-01-03 0 0 0 0 1072
2024-01-04 0 0 0 6 915
2024-01-05 0 0 0 9 1190
2024-01-06 0 0 0 7 865
2024-01-07 0 0 0 0 832
2024-01-08 0 0 0 6 642
2024-01-09 0 0 0 8 691
2024-01-10 0 0 0 0 1013
2024-01-11 0 0 0 10 1347
2024-01-12 0 0 0 9 1249
2024-01-13 0 0 0 13 1340
2024-01-14 0 0 0 0 1224
2024-01-15 0 0 0 0 1381
2024-01-16 0 0 0 4 1212
2024-01-17 0 0 0 15 1199
2024-01-18 0 0 0 10 1307
2024-01-19 0 0 0 11 989
2024-01-20 0 0 0 10 1335
2024-01-21 0 0 0 11 1064
2024-01-22 0 0 0 8 1004
2024-01-23 0 0 0 9 944
2024-01-24 0 0 0 12 1006
2024-01-25 0 0 0 6 1349
2024-01-26 0 0 0 21 1272
2024-01-27 0 0 0 14 1264
2024-01-28 0 0 0 30 1292
2024-01-29 0 0 0 0 1189
2024-01-30 0 0 0 10 1416
2024-01-31 0 0 0 13 977
* 2023 0 0 0 81 401052
Dezember 2023 0 0 0 17 28419
November 2023 0 0 0 52 59656
2023-11-01 0 0 0 12 864
2023-11-02 0 0 0 2 690
2023-11-03 0 0 0 10 1015
2023-11-04 0 0 0 11 1078
2023-11-05 0 0 0 15 1201
2023-11-06 0 0 0 7 1082
2023-11-07 0 0 0 13 1178
2023-11-08 0 0 0 15 1187
2023-11-09 0 0 0 13 1208
2023-11-10 0 0 0 30 1173
2023-11-11 0 0 0 12 869
2023-11-12 0 0 0 7 1088
2023-11-13 0 0 0 13 1134
2023-11-14 0 0 0 7 1214
2023-11-15 0 0 0 6 1485
2023-11-16 0 0 0 14 3228
2023-11-17 0 0 0 0 1109
2023-11-18 0 0 0 9 991
2023-11-19 0 0 0 12 1104
2023-11-20 0 0 0 14 2163
2023-11-21 0 0 0 22 7414
2023-11-22 0 0 0 45 9673
2023-11-23 0 0 0 22 3287
2023-11-24 0 0 0 11 1211
2023-11-25 0 0 0 12 3001
2023-11-26 0 0 0 12 979
2023-11-27 0 0 0 15 2020
2023-11-28 0 0 0 52 5365
2023-11-29 0 0 0 4 846
2023-11-30 0 0 0 10 799
Oktober 2023 0 0 0 22 68412
2023-10-01 0 0 0 15 1241
2023-10-02 0 0 0 22 40958
2023-10-03 0 0 0 15 1401
2023-10-04 0 0 0 13 895
2023-10-05 0 0 0 10 1003
2023-10-06 0 0 0 6 907
2023-10-07 0 0 0 9 819
2023-10-08 0 0 0 8 687
2023-10-09 0 0 0 6 803
2023-10-10 0 0 0 8 687
2023-10-11 0 0 0 0 741
2023-10-12 0 0 0 8 724
2023-10-13 0 0 0 11 1093
2023-10-14 0 0 0 15 1055
2023-10-15 0 0 0 4 1013
2023-10-16 0 0 0 8 797
2023-10-17 0 0 0 9 618
2023-10-18 0 0 0 10 895
2023-10-19 0 0 0 5 779
2023-10-20 0 0 0 5 632
2023-10-21 0 0 0 9 906
2023-10-22 0 0 0 5 900
2023-10-23 0 0 0 14 835
2023-10-24 0 0 0 6 802
2023-10-25 0 0 0 8 979
2023-10-26 0 0 0 10 1025
2023-10-27 0 0 0 6 905
2023-10-28 0 0 0 13 1009
2023-10-29 0 0 0 7 1352
2023-10-30 0 0 0 3 1035
2023-10-31 0 0 0 12 916
September 2023 0 0 0 39 71555
August 2023 0 0 0 33 38373
2023-08-01 0 0 0 0 548
2023-08-02 0 0 0 3 564
2023-08-03 0 0 0 16 1039
2023-08-04 0 0 0 15 1648
2023-08-05 0 0 0 15 1665
2023-08-06 0 0 0 13 1469
2023-08-07 0 0 0 13 1406
2023-08-08 0 0 0 11 1535
2023-08-09 0 0 0 10 1176
2023-08-10 0 0 0 11 991
2023-08-11 0 0 0 33 2140
2023-08-12 0 0 0 11 1267
2023-08-13 0 0 0 7 1564
2023-08-14 0 0 0 16 1536
2023-08-15 0 0 0 11 1599
2023-08-16 0 0 0 9 1450
2023-08-17 0 0 0 12 1299
2023-08-18 0 0 0 14 1147
2023-08-19 0 0 0 6 1171
2023-08-20 0 0 0 12 1223
2023-08-21 0 0 0 12 1149
2023-08-22 0 0 0 10 1251
2023-08-23 0 0 0 9 974
2023-08-24 0 0 0 13 1169
2023-08-25 0 0 0 7 800
2023-08-26 0 0 0 10 621
2023-08-27 0 0 0 3 1023
2023-08-28 0 0 0 17 1048
2023-08-29 0 0 0 0 747
2023-08-30 0 0 0 16 1392
2023-08-31 0 0 0 15 1762
Juli 2023 0 0 0 11 19018
2023-07-01 0 0 0 6 337
2023-07-02 0 0 0 6 346
2023-07-03 0 0 0 5 341
2023-07-04 0 0 0 4 327
2023-07-05 0 0 0 7 750
2023-07-06 0 0 0 3 709
2023-07-07 0 0 0 9 557
2023-07-08 0 0 0 8 460
2023-07-09 0 0 0 0 469
2023-07-10 0 0 0 4 995
2023-07-11 0 0 0 5 554
2023-07-12 0 0 0 11 1360
2023-07-13 0 0 0 8 765
2023-07-14 0 0 0 9 677
2023-07-15 0 0 0 2 688
2023-07-16 0 0 0 8 560
2023-07-17 0 0 0 6 593
2023-07-18 0 0 0 10 550
2023-07-19 0 0 0 6 449
2023-07-20 0 0 0 6 501
2023-07-21 0 0 0 4 661
2023-07-22 0 0 0 10 682
2023-07-23 0 0 0 9 780
2023-07-24 0 0 0 4 545
2023-07-25 0 0 0 0 701
2023-07-26 0 0 0 0 639
2023-07-27 0 0 0 9 700
2023-07-28 0 0 0 7 625
2023-07-29 0 0 0 7 539
2023-07-30 0 0 0 10 591
2023-07-31 0 0 0 9 567
Juni 2023 0 0 0 41 17417
2023-06-01 0 0 0 41 2715
2023-06-02 0 0 0 3 458
2023-06-03 0 0 0 5 379
2023-06-04 0 0 0 7 514
2023-06-05 0 0 0 4 438
2023-06-06 0 0 0 6 716
2023-06-07 0 0 0 7 922
2023-06-08 0 0 0 7 497
2023-06-09 0 0 0 6 556
2023-06-10 0 0 0 6 687
2023-06-11 0 0 0 4 370
2023-06-12 0 0 0 6 355
2023-06-13 0 0 0 4 340
2023-06-14 0 0 0 8 532
2023-06-15 0 0 0 4 412
2023-06-16 0 0 0 4 450
2023-06-17 0 0 0 4 437
2023-06-18 0 0 0 2 357
2023-06-19 0 0 0 5 601
2023-06-20 0 0 0 5 389
2023-06-21 0 0 0 6 533
2023-06-22 0 0 0 7 435
2023-06-23 0 0 0 6 399
2023-06-24 0 0 0 5 477
2023-06-25 0 0 0 0 1466
2023-06-26 0 0 0 8 370
2023-06-27 0 0 0 7 356
2023-06-28 0 0 0 3 371
2023-06-29 0 0 0 4 547
2023-06-30 0 0 0 5 338
Mai 2023 0 0 0 11 13814
2023-05-01 0 0 0 0 430
2023-05-02 0 0 0 2 336
2023-05-03 0 0 0 11 400
2023-05-04 0 0 0 5 404
2023-05-05 0 0 0 3 247
2023-05-06 0 0 0 5 305
2023-05-07 0 0 0 4 740
2023-05-08 0 0 0 4 415
2023-05-09 0 0 0 3 390
2023-05-10 0 0 0 5 688
2023-05-11 0 0 0 6 388
2023-05-12 0 0 0 5 240
2023-05-13 0 0 0 5 232
2023-05-14 0 0 0 8 741
2023-05-15 0 0 0 5 364
2023-05-16 0 0 0 2 614
2023-05-17 0 0 0 11 539
2023-05-18 0 0 0 6 412
2023-05-19 0 0 0 4 288
2023-05-20 0 0 0 8 507
2023-05-21 0 0 0 2 191
2023-05-22 0 0 0 5 296
2023-05-23 0 0 0 3 350
2023-05-24 0 0 0 2 330
2023-05-25 0 0 0 7 568
2023-05-26 0 0 0 5 427
2023-05-27 0 0 0 7 763
2023-05-28 0 0 0 6 495
2023-05-29 0 0 0 5 456
2023-05-30 0 0 0 0 740
2023-05-31 0 0 0 10 518
April 2023 0 0 0 30 10677
2023-04-01 0 0 0 2 139
2023-04-02 0 0 0 0 118
2023-04-03 0 0 0 2 85
2023-04-04 0 0 0 3 127
2023-04-05 0 0 0 1 97
2023-04-06 0 0 0 2 200
2023-04-07 0 0 0 3 476
2023-04-08 0 0 0 3 172
2023-04-09 0 0 0 4 178
2023-04-10 0 0 0 2 178
2023-04-11 0 0 0 9 325
2023-04-12 0 0 0 4 289
2023-04-13 0 0 0 9 788
2023-04-14 0 0 0 0 238
2023-04-15 0 0 0 6 245
2023-04-16 0 0 0 4 319
2023-04-17 0 0 0 5 325
2023-04-18 0 0 0 3 311
2023-04-19 0 0 0 3 363
2023-04-20 0 0 0 7 328
2023-04-21 0 0 0 6 257
2023-04-22 0 0 0 4 613
2023-04-23 0 0 0 5 281
2023-04-24 0 0 0 4 240
2023-04-25 0 0 0 0 248
2023-04-26 0 0 0 7 719
2023-04-27 0 0 0 5 389
2023-04-28 0 0 0 6 393
2023-04-29 0 0 0 0 368
2023-04-30 0 0 0 30 1868
März 2023 0 0 0 15 17347
Februar 2023 0 0 0 29 33217
2023-02-01 0 0 0 10 920
2023-02-02 0 0 0 10 911
2023-02-03 0 0 0 16 890
2023-02-04 0 0 0 7 686
2023-02-05 0 0 0 6 444
2023-02-06 0 0 0 6 715
2023-02-07 0 0 0 4 463
2023-02-08 0 0 0 8 399
2023-02-09 0 0 0 5 533
2023-02-10 0 0 0 8 771
2023-02-11 0 0 0 7 886
2023-02-12 0 0 0 7 1344
2023-02-13 0 0 0 13 1169
2023-02-14 0 0 0 19 2125
2023-02-15 0 0 0 23 1560
2023-02-16 0 0 0 23 2114
2023-02-17 0 0 0 22 1972
2023-02-18 0 0 0 17 1891
2023-02-19 0 0 0 29 2190
2023-02-20 0 0 0 18 1879
2023-02-21 0 0 0 20 1427
2023-02-22 0 0 0 22 1679
2023-02-23 0 0 0 14 1552
2023-02-24 0 0 0 15 1172
2023-02-25 0 0 0 9 865
2023-02-26 0 0 0 11 825
2023-02-27 0 0 0 12 690
2023-02-28 0 0 0 11 1145
Januar 2023 0 0 0 81 23147
2023-01-01 0 0 0 0 899
2023-01-02 0 0 0 11 777
2023-01-03 0 0 0 10 845
2023-01-04 0 0 0 10 856
2023-01-05 0 0 0 16 833
2023-01-06 0 0 0 10 817
2023-01-07 0 0 0 7 721
2023-01-08 0 0 0 1 668
2023-01-09 0 0 0 6 992
2023-01-10 0 0 0 7 943
2023-01-11 0 0 0 4 860
2023-01-12 0 0 0 81 1081
2023-01-13 0 0 0 6 809
2023-01-14 0 0 0 11 814
2023-01-15 0 0 0 8 505
2023-01-16 0 0 0 6 265
2023-01-17 0 0 0 4 246
2023-01-18 0 0 0 4 501
2023-01-19 0 0 0 44 329
2023-01-20 0 0 0 7 363
2023-01-21 0 0 0 3 745
2023-01-22 0 0 0 10 848
2023-01-23 0 0 0 16 920
2023-01-24 0 0 0 11 838
2023-01-25 0 0 0 9 779
2023-01-26 0 0 0 6 825
2023-01-27 0 0 0 10 769
2023-01-28 0 0 0 10 799
2023-01-29 0 0 0 9 789
2023-01-30 0 0 0 12 898
2023-01-31 0 0 0 9 813
* 2022 0 0 0 44 619173
Dezember 2022 0 0 0 32 33352
2022-12-01 0 0 0 32 6608
2022-12-02 0 0 0 7 791
2022-12-03 0 0 0 0 324
2022-12-04 0 0 0 4 313
2022-12-05 0 0 0 4 265
2022-12-06 0 0 0 7 260
2022-12-07 0 0 0 4 282
2022-12-08 0 0 0 7 721
2022-12-09 0 0 0 11 951
2022-12-10 0 0 0 17 804
2022-12-11 0 0 0 8 840
2022-12-12 0 0 0 10 829
2022-12-13 0 0 0 13 1032
2022-12-14 0 0 0 10 855
2022-12-15 0 0 0 0 791
2022-12-16 0 0 0 17 1341
2022-12-17 0 0 0 15 1291
2022-12-18 0 0 0 17 1275
2022-12-19 0 0 0 13 1178
2022-12-20 0 0 0 12 1099
2022-12-21 0 0 0 13 1193
2022-12-22 0 0 0 16 1055
2022-12-23 0 0 0 12 1131
2022-12-24 0 0 0 21 1599
2022-12-25 0 0 0 16 1460
2022-12-26 0 0 0 14 1051
2022-12-27 0 0 0 10 843
2022-12-28 0 0 0 8 643
2022-12-29 0 0 0 8 789
2022-12-30 0 0 0 11 853
2022-12-31 0 0 0 9 885
November 2022 0 0 0 44 263485
2022-11-01 0 0 0 32 10560
2022-11-02 0 0 0 33 10699
2022-11-03 0 0 0 31 11129
2022-11-04 0 0 0 30 9967
2022-11-05 0 0 0 38 9671
2022-11-06 0 0 0 44 10413
2022-11-07 0 0 0 41 8640
2022-11-08 0 0 0 32 7016
2022-11-09 0 0 0 38 8588
2022-11-10 0 0 0 37 7842
2022-11-11 0 0 0 29 6551
2022-11-12 0 0 0 44 11457
2022-11-13 0 0 0 33 4106
2022-11-14 0 0 0 29 2165
2022-11-15 0 0 0 25 2131
2022-11-16 0 0 0 24 2096
2022-11-17 0 0 0 17 2837
2022-11-18 0 0 0 30 10821
2022-11-19 0 0 0 36 10898
2022-11-20 0 0 0 30 10330
2022-11-21 0 0 0 33 10719
2022-11-22 0 0 0 34 10691
2022-11-23 0 0 0 36 10279
2022-11-24 0 0 0 32 10627
2022-11-25 0 0 0 32 10853
2022-11-26 0 0 0 35 10719
2022-11-27 0 0 0 31 10625
2022-11-28 0 0 0 32 10538
2022-11-29 0 0 0 32 10344
2022-11-30 0 0 0 30 10173
Oktober 2022 0 0 0 40 165553
2022-10-01 0 0 0 2 136
2022-10-02 0 0 0 3 55
2022-10-03 0 0 0 5 108
2022-10-04 0 0 0 20 973
2022-10-05 0 0 0 27 2613
2022-10-06 0 0 0 35 6605
2022-10-07 0 0 0 28 3466
2022-10-08 0 0 0 28 2603
2022-10-09 0 0 0 19 2691
2022-10-10 0 0 0 25 2682
2022-10-11 0 0 0 13 1964
2022-10-12 0 0 0 13 1965
2022-10-13 0 0 0 24 5080
2022-10-14 0 0 0 29 8111
2022-10-15 0 0 0 28 11662
2022-10-16 0 0 0 35 10959
2022-10-17 0 0 0 29 11204
2022-10-18 0 0 0 33 10698
2022-10-19 0 0 0 36 10714
2022-10-20 0 0 0 36 11081
2022-10-21 0 0 0 34 11238
2022-10-22 0 0 0 40 11415
2022-10-23 0 0 0 28 9134
2022-10-24 0 0 0 7 870
2022-10-25 0 0 0 14 1063
2022-10-26 0 0 0 5 583
2022-10-27 0 0 0 5 885
2022-10-28 0 0 0 11 582
2022-10-29 0 0 0 24 6101
2022-10-30 0 0 0 26 7828
2022-10-31 0 0 0 36 10484
September 2022 0 0 0 14 11999
2022-09-01 0 0 0 3 289
2022-09-02 0 0 0 10 698
2022-09-03 0 0 0 8 1099
2022-09-04 0 0 0 9 551
2022-09-05 0 0 0 7 487
2022-09-06 0 0 0 0 417
2022-09-07 0 0 0 8 464
2022-09-08 0 0 0 4 501
2022-09-09 0 0 0 13 573
2022-09-10 0 0 0 8 551
2022-09-11 0 0 0 8 419
2022-09-12 0 0 0 8 517
2022-09-13 0 0 0 6 433
2022-09-14 0 0 0 6 323
2022-09-15 0 0 0 9 797
2022-09-16 0 0 0 14 895
2022-09-17 0 0 0 3 87
2022-09-18 0 0 0 2 121
2022-09-19 0 0 0 3 394
2022-09-20 0 0 0 2 69
2022-09-21 0 0 0 3 288
2022-09-22 0 0 0 2 72
2022-09-23 0 0 0 3 470
2022-09-24 0 0 0 4 468
2022-09-25 0 0 0 2 181
2022-09-26 0 0 0 2 252
2022-09-27 0 0 0 5 77
2022-09-28 0 0 0 3 212
2022-09-29 0 0 0 1 141
2022-09-30 0 0 0 2 153
August 2022 0 0 0 28 20777
2022-08-01 0 0 0 20 1977
2022-08-02 0 0 0 17 1375
2022-08-03 0 0 0 9 1173
2022-08-04 0 0 0 28 937
2022-08-05 0 0 0 13 721
2022-08-06 0 0 0 7 1388
2022-08-07 0 0 0 9 491
2022-08-08 0 0 0 4 375
2022-08-09 0 0 0 5 654
2022-08-10 0 0 0 8 746
2022-08-11 0 0 0 4 458
2022-08-12 0 0 0 2 334
2022-08-13 0 0 0 5 321
2022-08-14 0 0 0 5 311
2022-08-15 0 0 0 2 298
2022-08-16 0 0 0 1 319
2022-08-17 0 0 0 0 174
2022-08-18 0 0 0 5 200
2022-08-19 0 0 0 5 294
2022-08-20 0 0 0 4 204
2022-08-21 0 0 0 6 230
2022-08-22 0 0 0 15 3247
2022-08-23 0 0 0 1 1225
2022-08-24 0 0 0 2 794
2022-08-25 0 0 0 3 371
2022-08-26 0 0 0 1 101
2022-08-27 0 0 0 3 180
2022-08-28 0 0 0 2 102
2022-08-29 0 0 0 5 233
2022-08-30 0 0 0 4 571
2022-08-31 0 0 0 2 973
Juli 2022 0 0 0 20 19950
2022-07-01 0 0 0 7 411
2022-07-02 0 0 0 5 377
2022-07-03 0 0 0 4 447
2022-07-04 0 0 0 5 305
2022-07-05 0 0 0 5 613
2022-07-06 0 0 0 7 520
2022-07-07 0 0 0 4 342
2022-07-08 0 0 0 4 489
2022-07-09 0 0 0 4 224
2022-07-10 0 0 0 5 247
2022-07-11 0 0 0 3 234
2022-07-12 0 0 0 4 185
2022-07-13 0 0 0 4 453
2022-07-14 0 0 0 4 387
2022-07-15 0 0 0 6 528
2022-07-16 0 0 0 7 452
2022-07-17 0 0 0 5 752
2022-07-18 0 0 0 4 501
2022-07-19 0 0 0 4 1786
2022-07-20 0 0 0 6 591
2022-07-21 0 0 0 5 543
2022-07-22 0 0 0 5 845
2022-07-23 0 0 0 4 716
2022-07-24 0 0 0 6 758
2022-07-25 0 0 0 4 403
2022-07-26 0 0 0 2 317
2022-07-27 0 0 0 10 449
2022-07-28 0 0 0 15 832
2022-07-29 0 0 0 20 1712
2022-07-30 0 0 0 15 1748
2022-07-31 0 0 0 19 1783
Juni 2022 0 0 0 16 15109
2022-06-01 0 0 0 3 373
2022-06-02 0 0 0 5 511
2022-06-03 0 0 0 4 397
2022-06-04 0 0 0 6 302
2022-06-05 0 0 0 6 229
2022-06-06 0 0 0 2 553
2022-06-07 0 0 0 13 1260
2022-06-08 0 0 0 16 1633
2022-06-09 0 0 0 13 721
2022-06-10 0 0 0 5 377
2022-06-11 0 0 0 6 591
2022-06-12 0 0 0 6 364
2022-06-13 0 0 0 6 312
2022-06-14 0 0 0 7 460
2022-06-15 0 0 0 4 1540
2022-06-16 0 0 0 5 659
2022-06-17 0 0 0 1 276
2022-06-18 0 0 0 1 81
2022-06-19 0 0 0 3 103
2022-06-20 0 0 0 1 186
2022-06-21 0 0 0 4 314
2022-06-22 0 0 0 6 399
2022-06-23 0 0 0 4 489
2022-06-24 0 0 0 0 297
2022-06-25 0 0 0 5 483
2022-06-26 0 0 0 5 455
2022-06-27 0 0 0 4 265
2022-06-28 0 0 0 2 430
2022-06-29 0 0 0 4 468
2022-06-30 0 0 0 3 581
Mai 2022 0 0 0 13 16875
2022-05-01 0 0 0 2 173
2022-05-02 0 0 0 3 131
2022-05-03 0 0 0 5 424
2022-05-04 0 0 0 2 583
2022-05-05 0 0 0 4 297
2022-05-06 0 0 0 5 193
2022-05-07 0 0 0 3 221
2022-05-08 0 0 0 2 1066
2022-05-09 0 0 0 4 335
2022-05-10 0 0 0 6 608
2022-05-11 0 0 0 4 597
2022-05-12 0 0 0 10 215
2022-05-13 0 0 0 9 421
2022-05-14 0 0 0 5 183
2022-05-15 0 0 0 5 302
2022-05-16 0 0 0 3 412
2022-05-17 0 0 0 9 303
2022-05-18 0 0 0 2 888
2022-05-19 0 0 0 9 1035
2022-05-20 0 0 0 7 765
2022-05-21 0 0 0 8 595
2022-05-22 0 0 0 0 329
2022-05-23 0 0 0 8 578
2022-05-24 0 0 0 9 767
2022-05-25 0 0 0 13 846
2022-05-26 0 0 0 10 1173
2022-05-27 0 0 0 7 752
2022-05-28 0 0 0 10 797
2022-05-29 0 0 0 7 724
2022-05-30 0 0 0 11 585
2022-05-31 0 0 0 7 577
April 2022 0 0 0 17 15864
2022-04-01 0 0 0 2 127
2022-04-02 0 0 0 3 112
2022-04-03 0 0 0 5 213
2022-04-04 0 0 0 5 381
2022-04-05 0 0 0 0 354
2022-04-06 0 0 0 6 731
2022-04-07 0 0 0 6 472
2022-04-08 0 0 0 2 242
2022-04-09 0 0 0 3 143
2022-04-10 0 0 0 2 223
2022-04-11 0 0 0 6 131
2022-04-12 0 0 0 1 46
2022-04-13 0 0 0 4 108
2022-04-14 0 0 0 1 421
2022-04-15 0 0 0 3 86
2022-04-16 0 0 0 4 969
2022-04-17 0 0 0 1 731
2022-04-18 0 0 0 1 325
2022-04-19 0 0 0 12 1639
2022-04-20 0 0 0 17 1076
2022-04-21 0 0 0 13 922
2022-04-22 0 0 0 16 1323
2022-04-23 0 0 0 15 1047
2022-04-24 0 0 0 9 712
2022-04-25 0 0 0 8 1073
2022-04-26 0 0 0 7 856
2022-04-27 0 0 0 11 517
2022-04-28 0 0 0 6 371
2022-04-29 0 0 0 2 319
2022-04-30 0 0 0 6 194
März 2022 0 0 0 13 15739
2022-03-01 0 0 0 13 980
2022-03-02 0 0 0 12 887
2022-03-03 0 0 0 12 757
2022-03-04 0 0 0 13 1298
2022-03-05 0 0 0 9 965
2022-03-06 0 0 0 11 720
2022-03-07 0 0 0 11 1113
2022-03-08 0 0 0 7 343
2022-03-09 0 0 0 4 273
2022-03-10 0 0 0 4 724
2022-03-11 0 0 0 5 241
2022-03-12 0 0 0 2 98
2022-03-13 0 0 0 3 62
2022-03-14 0 0 0 1 39
2022-03-15 0 0 0 2 86
2022-03-16 0 0 0 3 404
2022-03-17 0 0 0 2 680
2022-03-18 0 0 0 4 637
2022-03-19 0 0 0 1 56
2022-03-20 0 0 0 2 138
2022-03-21 0 0 0 1 85
2022-03-22 0 0 0 2 155
2022-03-23 0 0 0 6 193
2022-03-24 0 0 0 1 61
2022-03-25 0 0 0 4 104
2022-03-26 0 0 0 1 236
2022-03-27 0 0 0 5 786
2022-03-28 0 0 0 2 1245
2022-03-29 0 0 0 2 830
2022-03-30 0 0 0 2 700
2022-03-31 0 0 0 0 843
Februar 2022 0 0 0 16 19671
Januar 2022 0 0 0 21 20799
2022-01-01 0 0 0 12 1646
2022-01-02 0 0 0 12 1723
2022-01-03 0 0 0 13 1004
2022-01-04 0 0 0 11 631
2022-01-05 0 0 0 5 283
2022-01-06 0 0 0 7 319
2022-01-07 0 0 0 5 331
2022-01-08 0 0 0 13 641
2022-01-09 0 0 0 21 1288
2022-01-10 0 0 0 17 1193
2022-01-11 0 0 0 14 1062
2022-01-12 0 0 0 13 1547
2022-01-13 0 0 0 15 985
2022-01-14 0 0 0 9 636
2022-01-15 0 0 0 7 420
2022-01-16 0 0 0 5 383
2022-01-17 0 0 0 6 303
2022-01-18 0 0 0 7 300
2022-01-19 0 0 0 8 404
2022-01-20 0 0 0 7 671
2022-01-21 0 0 0 5 1082
2022-01-22 0 0 0 5 342
2022-01-23 0 0 0 3 256
2022-01-24 0 0 0 3 220
2022-01-25 0 0 0 4 263
2022-01-26 0 0 0 2 159
2022-01-27 0 0 0 2 163
2022-01-28 0 0 0 3 248
2022-01-29 0 0 0 4 229
2022-01-30 0 0 0 6 393
2022-01-31 0 0 0 6 1674
* 2021 0 0 0 30 224807
Dezember 2021 0 0 0 12 8101
2021-12-01 0 0 0 2 140
2021-12-02 0 0 0 4 270
2021-12-03 0 0 0 2 399
2021-12-04 0 0 0 2 298
2021-12-05 0 0 0 2 164
2021-12-06 0 0 0 4 77
2021-12-07 0 0 0 3 78
2021-12-08 0 0 0 2 131
2021-12-09 0 0 0 3 84
2021-12-10 0 0 0 7 209
2021-12-11 0 0 0 3 158
2021-12-12 0 0 0 5 244
2021-12-13 0 0 0 1 194
2021-12-14 0 0 0 6 265
2021-12-15 0 0 0 4 177
2021-12-16 0 0 0 5 198
2021-12-17 0 0 0 5 409
2021-12-18 0 0 0 4 151
2021-12-19 0 0 0 3 178
2021-12-20 0 0 0 4 281
2021-12-21 0 0 0 12 369
2021-12-22 0 0 0 2 178
2021-12-23 0 0 0 4 146
2021-12-24 0 0 0 8 296
2021-12-25 0 0 0 5 380
2021-12-26 0 0 0 7 648
2021-12-27 0 0 0 7 319
2021-12-28 0 0 0 4 892
2021-12-29 0 0 0 6 384
2021-12-30 0 0 0 5 196
2021-12-31 0 0 0 5 188
November 2021 0 0 0 15 14847
2021-11-01 0 0 0 6 270
2021-11-02 0 0 0 3 181
2021-11-03 0 0 0 4 413
2021-11-04 0 0 0 11 521
2021-11-05 0 0 0 3 476
2021-11-06 0 0 0 6 435
2021-11-07 0 0 0 4 719
2021-11-08 0 0 0 9 308
2021-11-09 0 0 0 7 326
2021-11-10 0 0 0 0 238
2021-11-11 0 0 0 6 353
2021-11-12 0 0 0 8 344
2021-11-13 0 0 0 5 766
2021-11-14 0 0 0 9 264
2021-11-15 0 0 0 5 252
2021-11-16 0 0 0 3 227
2021-11-17 0 0 0 3 132
2021-11-18 0 0 0 5 267
2021-11-19 0 0 0 15 1012
